Номенклатура | Ед.изм. | Код | Цена в у.е. |
---|---|---|---|
Гребенка BTN, L=4м, 1уп=20шт | шт | Ц6875 | 5,2 |
Европодвес (порошковое окрашивание) L=0.35 м | шт | О002212 | 1,03 |
Европодвес, L=0.35м, 1уп=100шт | шт | Ц4625 | 0,7 |
Подвес грильято, шт | шт | Ц6874 | 0,21 |
Профиль cоединительный AN85A RUS22 белый матовый, шт | шт | 002692 | 1 |
Профиль PLL A741a02 супер-хром, 3 м, шт | шт | О004098 | 4,23 |
Профиль T 15/29 PRIM A906RUS09 металлик матовый L=0.60 (мет.), шт | шт | О007722 | 0,62 |
Профиль T 15/29 PRIM A906RUS09 металлик матовый L=1,20 (мет.), шт | шт | О007723 | 1,23 |
Профиль T 15/29 Албес белый матовый , 0,3 м, шт | шт | О004102 | 0,3 |
Профиль T 15/38 PRIM A741a02 супер-хром, 0,6 м, шт | шт | О004099 | 0,9 |
Профиль T 15/38 PRIM A741a02 супер-хром, 1,2 м, шт | шт | О004100 | 1,7 |
Профиль T 15/38 PRIM A741a02 супер-хром, 3,7 м, шт | шт | О004101 | 5,03 |
Профиль T 15/38 PRIM A906RUS09 металлик матовый L=3,70 (мет.), шт | шт | О007724 | 4,4 |
Профиль T 15/38 PRIM A907RUS06 металлик RUS L=0.60, шт | шт | О003666 | 0,8 |
Профиль T 15/38 PRIM A907RUS06 металлик RUS L=1.20, шт | шт | О003667 | 1,5 |
Профиль T 15/38 PRIM A907RUS06 металлик RUS L=3.70, шт | шт | О003668 | 4,62 |
Профиль T 24/1200-E. (90 шт.) белый матовый, 1.2 м, шт | шт | О004959 | 0,7 |
Профиль T 24/600-E (90 шт.) белый матовый, 0.6 м, шт | шт | О004958 | 0,5 |
Профиль соед. h50 b10, шт | шт | Ц7222 | 0,2 |
Профиль Т 15/29 АЛБЕС белый матовый, 0.6 м, шт | шт | О003059 | 0,5 |
Профиль Т 15/29 АЛБЕС белый матовый, 1,2 м, шт | шт | О003218 | 0,9 |
Профиль Т 15/38 АЛБЕС белый матовый, 3,7 м, шт | шт | О005453 | 2,4 |
Профиль Т 15/38 супер-хром, 3.7 м, шт, 1уп=26шт | шт | Ц6207 | 7,4 |
Профиль Т 24/29 A907 АЛБЕС металлик, L=0.6 м, 1уп=60 шт | шт | Н6348 | 0,8 |
Профиль Т 24/29 A907 АЛБЕС металлик, L=1.2 м, 1уп=60 шт | шт | Ц7220 | 1,4 |
Профиль Т 24/29 CLICK PRIM RUS22 белый матовый, 0.6 м, шт | шт | О002693 | 0,7 |
Профиль Т 24/29 CLICK PRIM RUS22 белый матовый, 1,2 м, шт | шт | О002694 | 1,3 |
Профиль Т 24/29 АЛБЕС A907 rus металлик, L=3.7 м, 1уп=20 шт | шт | Ц7221 | 3,8 |
Профиль Т 24/38 CLICK PRIM RUS22 белый матовый, 3,7 м, шт | шт | О002695 | 4 |
Профиль Т 24/600-S A907 RUS металлик, L=0.6 м, 1уп=60 шт | шт | Ц3172 | 0,7 |
Профиль Т-24 NORMA белый матовый, L=0.6м,1 уп=90 шт | шт | О001153 | 0,5 |
Профиль Т-24 NORMA белый матовый, L=1,2м,1 уп=60 шт | шт | О001154 | 0,6 |
Профиль Т-24 NORMA белый матовый, L=3,7м,1 уп=20 шт | шт | О001155 | 1,7 |
Профиль Т15/29 АЛБЕС A907RUS металлик, L=0.6м,1 уп=92 шт | шт | О001789 | 0,8 |
Профиль Т15/29 АЛБЕС A907RUS металлик, L=1,2м,1 уп=92 шт | шт | О001790 | 1,5 |
Профиль Т15/29 АЛБЕС белый матовый, L=1.2м,1 уп=92 шт | шт | Н6528 | 1 |
Профиль Т15/38 АЛБЕС A907RUS металлик, L=3,7м,1 уп=26 шт | шт | О001791 | 4,3 |
Профиль Т15/38 белый матовый PRIM, L=1.2м,1 уп=92шт | шт | Ц4719 | 1,1 |
Профиль Т15/38 белый матовый PRIM, L=3.7м,1 уп=26шт | шт | Ц4720 | 2,9 |
Профиль Т24/29 CLICK PRIM супер-золото, L=0.6м, 1уп=60шт | шт | Н7312 | 1,6 |
Профиль Т24/29 CLICK PRIM супер-золото, L=1.2м, 1уп=60шт | шт | Н7313 | 3 |
Профиль Т24/29 CLICK PRIM супер-хром, L=0.6м, 1уп=60шт | шт | Н7315 | 1,3 |
Профиль Т24/29 CLICK PRIM супер-хром, L=1.2м, 1уп=60шт | шт | Н7316 | 2,43 |
Профиль Т24/29 АЛБЕС белый матовый, L=0.6м,1 уп=60 шт | шт | Н4255 | 0,5 |
Профиль Т24/29 АЛБЕС белый матовый, L=1.2м,1 уп=60 шт | шт | Ц3170 | 0,83 |
Профиль Т24/29 АЛБЕС белый матовый, L=3.7м,1 уп=20 шт | шт | Ц3169 | 2,23 |
Профиль Т24/29 АЛБЕС ЕВРО белый матовый, L=0.6м,1 уп=60 шт | шт | О000839 | 0,8 |
Профиль Т24/29 АЛБЕС ЕВРО белый матовый, L=1.2м,1 уп=60 шт | шт | О000840 | 1,3 |
Профиль Т24/29 супер-золото, L=1.2м, 1уп=60шт | шт | Ц4307 | 3,5 |
Профиль Т24/38 CLICK PRIM супер-золото, L=3.7м, 1уп=20шт | шт | Н7314 | 10 |
Профиль Т24/38 CLICK PRIM супер-хром, L=3.7м, 1уп=60шт | шт | Н7317 | 8,1 |
Профиль Т24/38 PRIM супер-золото, L=3.7м, 1уп=20шт | шт | Ц4308 | 11,5 |
Профиль Т24/38 АЛБЕС ЕВРО белый матовый, L=3.7м,1 уп=20 шт | шт | О000841 | 3,6 |
Уголок PL 19x24 RUS металлик матовый L=3.00 (алюм.) | шт | Н3619 | 2,63 |
Уголок PL 19х24 A200ka01 оранжевый, 3 м, шт | шт | Н5010 | 4,2 |
Уголок PL 19х24 A907 RUS металлик , L=3м,1 уп=100 шт | шт | Ц4933 | 2,1 |
Уголок белый оцинкованный, 19х24, L=3м,1 уп=45 шт | шт | Н0832 | 1,8 |
Уголок белый стальной, 19х24, L=3м,1 уп=45 шт | шт | Ц3178 | 1,2 |
Уголок супер-золото, 19х24, L=3м,1 уп=40 шт | шт | Ц3583 | 5 |
Уголок супер-хром, 19х24, L=3м,1 уп=100 шт | шт | Ц3177 | 3,4 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Албес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте